Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG 6 kW (su integruotu 200 l talpos boileriu), AE200RNWSEG/EU-AE060RXEDEG/EU
Preliminari mėnesinė įmoka nuo 164.35€
-
Saugus pirkimas
-
Greitas pristatymas
-
Pinigų grąžinimo garantija
Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG 6 kW (su integruotu 200 l talpos boileriu), AE200RNWSEG/EU-AE060RXEDEG/EU
Kompaktiška konstrukcija. Sprendimas sukurtas pagal kompaktišką talpykloje integruotą vandens ruošimo įrenginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla.
Sklandus aptarnavimas. Dėl patogioje vietoje esančio valdymo langelio ir intuityvių aptarnavimo galimybių, naudojant, ,Micro SD“ kortelę arba, ,Samsung S-Checker“ mobiliąją programą, trikdžių diagnostiką ir paleidimo procedūrą galima lengvai atlikti iš įrenginio priekio.
Intuityvus valdymas. ,, Samsung“ jutiklinis valdiklis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spalvotą ekraną, kuriuo galima reguliuoti temperatūros nuostatas, stebėti energijos suvartojimą, nustatyti vasaros laiką ir patogiai matyti klaidas.
Tylus veikimas. Siekiant patenkinti vis griežtesnius garso lygio reikalavimus,, ,Samsung ClimateHub“ leidžia sumažinti triukšmo lygį naudojant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.
Išmanus jungiamumas. Jutiklinis valdiklis leidžia naudotojams valdyti skirtingas temperatūros nuostatas atskirose zonose, todėl galima efektyviai naudoti aukštos temperatūros radiatorius ir žemos temperatūros grindų šildymą.
Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Naujasis pasirenkamas „Wi-Fi“ komplektas leidžia naudotojams išmaniuoju telefonu valdyti iki 16 prijungiamų patalpoje esančių įrenginių naudojant,, Samsung SmartThings“ programėlę. Programėlė patikrina patalpų temperatūrą, lauko temperatūrą ir oro kokybės lygį, tada rekomenduoja optimalų darbo režimą. Geografinių zonų stebėjimo funkcija leidžia automatiškai nustatyti kambario temperatūrą norimu lygiu, kai naudotojas priartėja prie pastato iš anksto numatytu 100 m – 150 km atstumu.
Techninės savybės:
Vidinio bloko modelis | AE200RNWSEG/EU |
Išorinio bloko modelis | AE060RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10 ~ 46 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 6 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 6.5 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 5.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 5.2 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 5.5 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 4.35 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.22 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.47 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 2 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 5.6 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 6.7 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.2/0.81 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 4.73 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 4.92 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.42 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.51 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.87 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.75 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.38 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.21 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP | 4.58 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 43 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 47/47 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Boilerio svoris, kg | 136 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
PdesignH (LWT 35°C) | 6 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Karšto vandens talpos tūris, L | 200 |
Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
Vandens slėgis (maksimalus), bar | 3 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
Garantija: 5 metai
Gamintojas: SAMSUNG (Pietų korėja)
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Kilus klausimams prašome susisiekti su mumis el. paštu arba telefonu esančiais mūsų kontaktų skyriuje.
Tab Content
Nuomonė
Šiuo metu nėra klientų atsiliepimų.